Siempre estoy buscando esta información en el Internet. He decidido colocarla aquí para tenerla a la mano cuando la necesite.
Promedios de Clima en Panamá
| Temperatura Promedio Mínimo en Panama (°C) | Temperatura Promedio Máximo en Panama (°C) | Temperatura Promedio en Panama (°C) | Temperatura Promedio del Mar (°C) | Precipitación Promedio/ Lluvia (mm) | Días Mojado (>0.1 mm) | Horas de Sol Promedio/ Día | Humedad Relativa (%) | Velocidad Promedio del Viento en Panama (Beaufort) | Número de Días Helados Promedio | ||
| Clima en Panamá en Enero | 22 | 31 | 27 | - | 48 | 4 | 9.0 | - | 3 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Enero |
| Clima en Panamá en Febrero | 22 | 32 | 27 | - | 25 | 2 | 9.0 | - | 3 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Febrero |
| Clima en Panamá en Marzo | 23 | 32 | 28 | - | 10 | 2 | 8.4 | - | 3 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Marzo |
| Clima en Panamá en Abril | 23 | 32 | 28 | - | 63 | 7 | 6.5 | - | 3 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Abril |
| Clima en Panamá en Mayo | 24 | 30 | 27 | - | 239 | 17 | 5.3 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Mayo |
| Clima en Panamá en Junio | 24 | 30 | 27 | - | 180 | 20 | 4.4 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Junio |
| Clima en Panamá en Julio | 23 | 31 | 27 | - | 199 | 17 | 4.8 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Julio |
| Clima en Panamá en Agosto | 24 | 30 | 27 | - | 216 | 19 | 4.8 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Agosto |
| Clima en Panamá en Septiembre | 24 | 30 | 27 | - | 200 | 20 | 4.8 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Septiembre |
| Clima en Panamá en Octubre | 23 | 29 | 26 | - | 305 | 21 | 4.8 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Octubre |
| Clima en Panamá en Noviembre | 23 | 30 | 26 | - | 268 | 20 | 4.9 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Noviembre |
| Clima en Panamá en Diciembre | 23 | 31 | 27 | - | 151 | 15 | 7.0 | - | 2 | 0 | Temperatura Promedio en Panamá en Diciembre |

Muy útil tu información. Y muy original la forma de presentarla. Espero tengas un tiempito y pases por mi blog. Dedicado a Penonomé y Coclé, reflexiones y poesía ecológica. Slds.
GRACIAS ESTOY POR IR EN ENERO DEL 2011!
muy bueno el informe
le falto escribir dias con ocacionales vientos frios entre horas , al menos en tocumen
buena idea